Дадаткi
Дадатак 1. Электронная будова атамаў хімічных элементаў малых перыядаў (I–III)
| Электронная схема | Электронная канфігурацыя | Электронна-графічная схема |
| 1H 1s1 | 1H |
|
або 2Нe 2е– |
2He 1s2 | 2He |
або 3Li 2е–, 1e– |
3Li 1s22s1 | 3Li ![]() |
| 4Be 1s22s2 | 4Be ![]() |
|
або 5B 2е–, 3e– |
5B 1s22s22p1 | 5B ![]() |
або 6C 2е–, 4e– |
6C 1s22s22p2 | 6C ![]() |
або 7N 2е–, 5e– |
7N 1s22s22p3 | 7N ![]() |
або 8O 2е–, 6e– |
8O 1s22s22p4 | 8O ![]() |
або 9F 2е–, 7e– |
9F 1s22s22p5 | 9F ![]() |
| 10Ne 1s22s22p6 | 10Ne ![]() |
|
| 11Na 1s22s22p63s1 | 11Na ![]() |
|
| 12Mg 1s22s22p63s2 | 12Mg ![]() |
|
| 13Al 1s22s22p63s23p1 | 13Al ![]() |
|
| 14Si 1s22s22p63s23p2 | 14Si ![]() |
|
| 15P 1s22s22p63s23p3 | 15P ![]() |
|
| 16S 1s22s22p63s23p4 | 16S ![]() |
|
| 17Cl 1s22s22p63s23p5 | 17Cl ![]() |
|
| 18Ar 1s22s22p63s23p6 | 18Ar ![]() |
або 2Нe 2е–
або 3Li 2е–, 1e–

або 5B 2е–, 3e–
або 6C 2е–, 4e–
або 7N 2е–, 5e–
або 8O 2е–, 6e–
або 9F 2е–, 7e–








