Дадаткi
| Сайт: | Профильное обучение |
| Курс: | Хімія. 11 клас |
| Книга: | Дадаткi |
| Напечатано:: | Госць |
| Дата: | Tuesday, 4 November 2025, 19:33 |
Дадатак 1. Электронная будова атамаў хімічных элементаў малых перыядаў (I–III)
| Электронная схема | Электронная канфігурацыя | Электронна-графічная схема |
| 1H 1s1 | 1H |
|
або 2Нe 2е– |
2He 1s2 | 2He |
або 3Li 2е–, 1e– |
3Li 1s22s1 | 3Li ![]() |
| 4Be 1s22s2 | 4Be ![]() |
|
або 5B 2е–, 3e– |
5B 1s22s22p1 | 5B ![]() |
або 6C 2е–, 4e– |
6C 1s22s22p2 | 6C ![]() |
або 7N 2е–, 5e– |
7N 1s22s22p3 | 7N ![]() |
або 8O 2е–, 6e– |
8O 1s22s22p4 | 8O ![]() |
або 9F 2е–, 7e– |
9F 1s22s22p5 | 9F ![]() |
| 10Ne 1s22s22p6 | 10Ne ![]() |
|
| 11Na 1s22s22p63s1 | 11Na ![]() |
|
| 12Mg 1s22s22p63s2 | 12Mg ![]() |
|
| 13Al 1s22s22p63s23p1 | 13Al ![]() |
|
| 14Si 1s22s22p63s23p2 | 14Si ![]() |
|
| 15P 1s22s22p63s23p3 | 15P ![]() |
|
| 16S 1s22s22p63s23p4 | 16S ![]() |
|
| 17Cl 1s22s22p63s23p5 | 17Cl ![]() |
|
| 18Ar 1s22s22p63s23p6 | 18Ar ![]() |
Дадатак 2. Мінералы і іх цвёрдасць па шкале Моаса
| Цвёрдасць па Моасу | Эталонны мінерал | Апрацавальнасць | Мінералы з аналагічнай цвёрдасцю | |
| 1 | Тальк (Mg3Si4O10(OH)2) | ![]() |
Драпаецца пазногцем | Графіт |
| 2 | Гіпс (CaSO4 · 2H2O) | ![]() |
Драпаецца пазногцем | Галіт (NaCl); cлюда (XY2[AlSi3O10](OH,F)2, дзе X — K, Y — Mg, Fe, Al |
| 3 | Кальцыт (CaCO3) | ![]() |
Драпаецца меддзю | Золата, серабро |
| 4 | Флюарыт (CaF2) | ![]() |
Лёгка драпаецца нажом, шклом | Даламіт (CaMg(CO3)2); сфалерыт (ZnS) |
| 5 | Апатыт (Ca10(PO4)6(OH,F,Cl)2) | ![]() |
З намаганнем драпаецца нажом, шклом | Гематыт (Fe2O3); лазурыт (Na[(AlSiO4)SO4]) |
| 6 | Артаклаз (KAlSi3O8) | ![]() |
Драпае шкло. Драпаецца напільнікам | Апал (SiO2 · nH2O); руціл (TiO2) |
| 7 | Кварц (SiO2) | ![]() |
Апрацоўваецца алмазам, драпае шкло | Гранат (X3Y2[SiO4]3), дзе X — Ca, Fe, Mg, Mn, а Y — Al, Fe, Cr; турмалін (Na(Li,Al)3Al6[(OH)4|(BO3)3Si6O18]) |
| 8 | Тапаз (Al2[SiO4] (F,OH)2) | ![]() |
Апрацоўваецца алмазам, драпае шкло | Берыл (Al2[Be3(Si6O18)]) |
| 9 | Карунд (Al2O3) | ![]() |
Апрацоўваецца алмазам, драпае шкло | Карбід вальфраму (WC) |
| 10 | Алмаз (C) | ![]() |
Рэжа шкло | Эльбор (BN) |
Дадатак 3. Якасныя рэакцыі
Якасныя рэакцыі на некаторыя катыёны
| Іон | Рэактыў | Умовы правядзення | Прыкмета рэакцыі | Ураўненне ў скарочанай іоннай форме |
| Лакмус | У растворы | Чырвоны раствор | ||
| Метыларанж | У растворы | Чырвоны раствор | ||
| Універсальная індыкатарная папера | Нанясенне кроплі раствору на індыкатарную паперу | рH < 7 | ||
| У растворы або цвёрдыя рэчывы (пры награванні) | Вільготная фенолфталеінавая папера над рэакцыйнай сумессю становіцца малінавой | |||
| У растворы | Белы асадак | |||
| У растворы | Белы асадак | |||
| У полымі спіртоўкі | Кармінава-чырвоная афарбоўка полымя | |||
| У растворы | Белы асадак | |||
| У растворы | Белы асадак | |||
| У полымі спіртоўкі | Зялёная афарбоўка полымя | |||
| У растворы | Белы асадак з шэра-зялёным адценнем | |||
| У растворы | Буры асадак | |||
| У растворы | Чырвоны раствор | |||
| У полымі спіртоўкі | Жоўтая афарбоўка полымя | |||
| У полымі спіртоўкі | Фіялетавая афарбоўка полымя | |||
| У полымі спіртоўкі | Чырвоная афарбоўка полымя | |||
| У полымі спіртоўкі | Чырвоная афарбоўка полымя |
Якасныя рэакцыі на некаторыя аніёны
| Іон | Рэактыў | Умовы правядзення | Прыкмета рэакцыі | Ураўненне ў скарочанай іоннай форме |
| Лакмус | У растворы | Сіні раствор | ||
| Метыларанж | У растворы | Жоўты раствор | ||
| Фенолфталеін | У растворы | Малінавы раствор | ||
| Універсальная індыкатарная папера | Нанясенне кроплі раствору на індыкатарную паперу | рH < 7 | ||
| У растворы | Белы тварожысты асадак | |||
| У растворы | Светла-жоўты асадак | |||
| У растворы | Жоўты асадак | |||
| У растворы | Белы асадак | |||
| Распалены вугольчык | Цвёрдая соль | Успышка на вугольчыку | ||
| У растворы | Белы асадак | |||
| У растворы | Газ | |||
| У растворы | Студзяністы белы асадак | |||
| У растворы (шчолачнае асяроддзе) | Жоўты асадак, растваральны ў азотнай кіслаце |
або 2Нe 2е–
або 3Li 2е–, 1e–

або 5B 2е–, 3e–
або 6C 2е–, 4e–
або 7N 2е–, 5e–
або 8O 2е–, 6e–
або 9F 2е–, 7e–


















