Приложения
Приложение 2. Минералы и их твёрдость по шкале Мооса
Твёрдость по Моосу | Эталонный минерал | Обрабатываемость | Минералы с аналогичной твёрдостью | |
1 | Тальк (Mg3Si4O10(OH)2) | Царапается ногтем | Графит | |
2 | Гипс (CaSO4 · 2H2O) | Царапается ногтем | Галит (NaCl); cлюда (XY2[AlSi3O10](OH,F)2, где X — K, Y — Mg, Fe, Al |
|
3 | Кальцит (CaCO3) | Царапается медью | Золото, серебро | |
4 | Флюорит (CaF2) | Легко царапается ножом, стеклом | Доломит (CaMg(CO3)2); сфалерит (ZnS) |
|
5 | Апатит (Ca10(PO4)6(OH,F,Cl)2) | С усилием царапается ножом, стеклом | Гематит (Fe2O3); лазурит (Na[(AlSiO4)SO4]) |
|
6 | Ортоклаз (KAlSi3O8) | Царапает стекло. Царапается напильником | Опал (SiO2 · nH2O); рутил (TiO2) | |
7 | Кварц (SiO2) | Обрабатывается алмазом, царапает стекло | Гранат (X3Y2[SiO4]3), где X — Ca, Fe, Mg, Mn, а Y — Al, Fe, Cr; турмалин (Na(Li,Al)3Al6[(OH)4|(BO3)3Si6O18]) |
|
8 |
Топаз (Al2[SiO4](F,OH)2) |
Обрабатывается алмазом, царапает стекло | Берилл (Al2[Be3(Si6O18)]) | |
9 | Корунд (Al2O3) | Обрабатывается алмазом, царапает стекло | Карбид вольфрама (WC) | |
10 | Алмаз (C) | Режет стекло | Эльбор (BN) |