Приложения
| Сайт: | Профильное обучение |
| Курс: | Химия. 11 класс |
| Книга: | Приложения |
| Напечатано:: | Гость |
| Дата: | Tuesday, 28 April 2026, 17:12 |
Приложение 1. Электронное строение атомов химических элементов малых периодов (I–III)
| Электронная схема | Электронная конфигурация | Электронно-графическая схема |
| 1H 1s1 | 1H |
|
или 2Нe 2е– |
2He 1s2 | 2He |
или 3Li 2е–, 1e– |
3Li 1s22s1 | 3Li ![]() |
| 4Be 1s22s2 | 4Be ![]() |
|
или 5B 2е–, 3e– |
5B 1s22s22p1 | 5B ![]() |
или 6C 2е–, 4e– |
6C 1s22s22p2 | 6C ![]() |
или 7N 2е–, 5e– |
7N 1s22s22p3 | 7N ![]() |
или 8O 2е–, 6e– |
8O 1s22s22p4 | 8O ![]() |
или 9F 2е–, 7e– |
9F 1s22s22p5 | 9F ![]() |
| 10Ne 1s22s22p6 | 10Ne ![]() |
|
| 11Na 1s22s22p63s1 | 11Na ![]() |
|
| 12Mg 1s22s22p63s2 | 12Mg ![]() |
|
| 13Al 1s22s22p63s23p1 | 13Al ![]() |
|
| 14Si 1s22s22p63s23p2 | 14Si ![]() |
|
| 15P 1s22s22p63s23p3 | 15P ![]() |
|
| 16S 1s22s22p63s23p4 | 16S ![]() |
|
| 17Cl 1s22s22p63s23p5 | 17Cl ![]() |
|
| 18Ar 1s22s22p63s23p6 | 18Ar ![]() |
Приложение 2. Минералы и их твёрдость по шкале Мооса
| Твёрдость по Моосу | Эталонный минерал | Обрабатываемость | Минералы с аналогичной твёрдостью | |
| 1 | Тальк (Mg3Si4O10(OH)2) | ![]() |
Царапается ногтем | Графит |
| 2 | Гипс (CaSO4 · 2H2O) | ![]() |
Царапается ногтем | Галит (NaCl); cлюда (XY2[AlSi3O10](OH,F)2, где X — K, Y — Mg, Fe, Al |
| 3 | Кальцит (CaCO3) | ![]() |
Царапается медью | Золото, серебро |
| 4 | Флюорит (CaF2) | ![]() |
Легко царапается ножом, стеклом | Доломит (CaMg(CO3)2); сфалерит (ZnS) |
| 5 | Апатит (Ca10(PO4)6(OH,F,Cl)2) | ![]() |
С усилием царапается ножом, стеклом | Гематит (Fe2O3); лазурит (Na[(AlSiO4)SO4]) |
| 6 | Ортоклаз (KAlSi3O8) | ![]() |
Царапает стекло. Царапается напильником | Опал (SiO2 · nH2O); рутил (TiO2) |
| 7 | Кварц (SiO2) | ![]() |
Обрабатывается алмазом, царапает стекло | Гранат (X3Y2[SiO4]3), где X — Ca, Fe, Mg, Mn, а Y — Al, Fe, Cr; турмалин (Na(Li,Al)3Al6[(OH)4|(BO3)3Si6O18]) |
| 8 |
Топаз (Al2[SiO4](F,OH)2) |
![]() |
Обрабатывается алмазом, царапает стекло | Берилл (Al2[Be3(Si6O18)]) |
| 9 | Корунд (Al2O3) | ![]() |
Обрабатывается алмазом, царапает стекло | Карбид вольфрама (WC) |
| 10 | Алмаз (C) | ![]() |
Режет стекло | Эльбор (BN) |
Приложение 3. Качественные реакции
Качественные реакции на некоторые катионы
| Ион | Реактив | Условия проведения | Признак реакции | Уравнение в сокращённой ионной форме |
| Лакмус | В растворе | Красный раствор | ||
| Метилоранж | В растворе | Красный раствор | ||
| Универсальная индикаторная бумага | Нанесение капли раствора на индикаторную бумагу | рH < 7 | ||
| В растворе или твёрдые вещества (при нагревании) | Влажная фенолфталеиновая бумага над реакционной смесью становится малиновой | |||
| В растворе | Белый осадок | |||
| В растворе | Белый осадок | |||
| В пламени спиртовки | Карминово-красная окраска пламени | |||
| В растворе | Белый осадок | |||
| В растворе | Белый осадок | |||
| В пламени спиртовки | Зелёная окраска пламени | |||
| В растворе | Белый осадок с серо-зелёным оттенком | |||
| В растворе | Бурый осадок | |||
| В растворе | Красный раствор | |||
| В пламени спиртовки | Жёлтая окраска пламени | |||
| В пламени спиртовки | Фиолетовая окраска пламени | |||
| В пламени спиртовки | Красная окраска пламени | |||
| В пламени спиртовки | Красная окраска пламени |
Качественные реакции на некоторые анионы
| Ион | Реактив | Условия проведения | Признак реакции | Уравнение в сокращённой ионной форме |
| Лакмус | В растворе | Синий раствор | ||
| Метилоранж | В растворе | Жёлтый раствор | ||
| Фенолфталеин | В растворе | Малиновый раствор | ||
| Универсальная индикаторная бумага | Нанесение капли раствора на индикаторную бумагу | рH < 7 | ||
| В растворе | Белый творожистый осадок | |||
| В растворе | Светло-жёлтый осадок | |||
| В растворе | Жёлтый осадок | |||
| В растворе | Белый осадок | |||
| Раскалённый уголёк | Твёрдая соль | Вспышка на угольке | ||
| В растворе | Белый осадок | |||
| В растворе | Газ | |||
| В растворе | Студенистый белый осадок | |||
| В растворе (щелочная среда) | Жёлтый осадок, растворимый в азотной кислоте |
или 2Нe 2е–
или 3Li 2е–, 1e–

или 5B 2е–, 3e–
или 6C 2е–, 4e–
или 7N 2е–, 5e–
или 8O 2е–, 6e–
или 9F 2е–, 7e–


















