ЗАДАНИЕ 4
|
МИНИ-ПРОЕКТ | |
|---|---|
| Программное обеспечение |
Программа VideoPad. Онлайн-ресурсы YouTube, Canva |
| Дополнительная информация |
Статья «Как загружать видео на YouTube» |
| Этапы выполнения задания | |
| 1 | Продумайте сценарий и комментарии для каждого этапа проведения демонстрационного опыта «Коленный рефлекс как пример двухнейронной рефлекторной дуги». |
| 2 | Осуществите видеозапись демонстрационного опыта с помощью мобильного телефона. |
| 3 | Выполните озвучение видеоролика с пояснениями демонстрационного опыта. |
| 4 | Отредактируйте записанные вами видеоролики с помощью программного средства VideoPad. |
| 5 | Перейдите по ссылке YouTube. Войдите или зарегистрируйтесь с помощью учетной записи Google. Разместите свой видеоролик на сервисе YouTube. |
| 6 | Ссылку на видеоролик закодируйте в виде QR-кода с помощью онлайн-редактора Canva. |
| 7 | Предложите ознакомиться с видеороликом своим одноклассникам и учащимся других классов. |
| Помощь | |
|
1. Видео «Видеоредактор VideoPad. Обзорный урок» 2. Видео «Как создать креативный QR код в Canva» |
|
Last modified: Sunday, 11 August 2024, 8:02 PM