ЗАДАНИЕ 4
Создайте с помощью онлайн-ресурса Canva инфографику «История освещения». | |
---|---|
Программное обеспечение |
Онлайн-конструктор Canva |
Дополнительная информация |
Статья «Инфографика» |
Этапы выполнения задания | |
1 |
Для создания инфографики «История освещения» разработайте макет, который будет содержать: Обратите внимание на роль энергосбережения для развития электрического освещения. Примечание. Рекомендуется предварительно ознакомиться с информацией в статье «Инфографика». |
2 | Подготовьте изображения (видео) для инфографики. Примечание. Графический материал (изображения, видео) можно взять из pdf-версии учебника «Физика» (e-padruchnik.adu.by) или сети Интернет. Также можно выполнить рисунок в тетради и перенести полученное изображение на компьютер (например, сделать фото с помощью мобильного устройства). |
3 | Перейдите по ссылке на ресурс Canva. Зарегистрируйтесь или войдите с помощью учетной записи Google. |
4 | Найдите во вкладке «Инфографика» подходящий шаблон. Выполните щелчок по выбранному шаблону, чтобы начать работу с дизайном. Примечание. Можно использовать шаблон из другой категории или подвести курсор к названию категории и выбрать вариант «Создать пустой». Во втором случае сразу задайте размер листа – А4. |
5 | Используя возможности ресурса, создайте инфографику «История освещения». |
6 | Персонализируйте дизайн инфографики. Поэкспериментируйте с элементами дизайна. Настройте макет, переставив элементы на странице, выбрав новую цветовую схему или фон и поменяв шрифты и цветовые комбинации. Проявите творческий подход, используйте разные элементы дизайна. Добавьте элементы дизайна в инфографику, чтобы сделать ее по-настоящему запоминающейся. |
7 | Сохраните разработанную инфографику «История освещения» в формате PDF, JPG или PNG. Примечание. Дизайн буклета можно отредактировать в любое время. |
8 | Познакомьте своих одноклассников, друзей и знакомых с инфографикой. Предложите учителю использовать данную разработку при изучении темы «Использование и экономия электроэнергии». |
Помощь | |
Последнее изменение: Пятница, 2 Август 2024, 11:34