§ 26. Паняцце аб вадародным паказчыку (рН) раствору
*Кіслотнасць і шчолачнасць асяроддзя
Інтэрвал рН ад 4 да 7 адпавядае слабакісламу асяроддзю, а інтэрвал ад 7 да 10 — слабашчолачнаму. Значэнні рН < 4 адпавядаюць моцнакісламу асяроддзю, а рН > 10 — слабашчолачнаму (табл. 15.2).
У шчолачных растворах рН вызначаецца з выкарыстаннем колькаснага значэння Kw = [H+] · [OH–] = c(H+) · c(OH−) = 10−14 (моль/дм3)2 пры 25 °C.
Табліца 15.2. Афарбоўка ўніверсальнай індыкатарнай паперы і рН у растворах HCl і NaOH розных канцэнтрацый
ω(HCl), % | c(H+), моль/дм3 | рН | Афарбоўка ўніверсальнага індыкатару | рН | c(OH–), моль/дм3 | ω(NaOH), % | ||
4 | 1 | 0 | ↑ Кіслотнасць асяроддзя |
0 | 10–14 | – | ||
0,4 | 10–1 | 1 | 1 | 10–13 | – | |||
0,04 | 10–2 | 2 | 2 | 10–12 | – | |||
0,004 | 10–3 | 3 | 3 | 10–11 | – | |||
0,0004 | 10–4 | 4 | 4 | 10–10 | – | |||
0,00004 | 10–5 | 5 | 5 | 10–9 | – | |||
0,000004 | 10–6 | 6 | 6 | 10–8 | – | |||
Вада | 10–7 | 7 | 7 | 10–7 | Вада | |||
– | 10–8 | 8 | Шчолачнасць асяроддзя ↓ |
8 | 10–6 | 0,000004 | ||
– | 10–9 | 9 | 9 | 10–5 | 0,00004 | |||
– | 10–10 | 10 | 10 | 10–4 | 0,0004 | |||
– | 10–11 | 11 | 11 | 10–3 | 0,004 | |||
– | 10–12 | 12 | 12 | 10–2 | 0,04 | |||
– | 10–13 | 13 | 13 | 10–1 | 0,4 | |||
– | 10–14 | 14 | 14 | 1 | 4 |
рН набліжана вымераюць з дапамогай універсальнай індыкатарнай паперы, афарбоўка якой пасля змочвання ў доследным растворы параўноўваецца са спецыяльнай рН-шкалой, прыведзенай у табліцы 15.2.