§ 26. Понятие о водородном показателе (рН) раствора
*Кислотность и щёлочность среды
Интервал рН от 4 до 7 соответствует слабокислой среде, а интервал от 7 до 10 — слабощелочной. Значения рН < 4 соответствуют сильнокислой среде, а рН > 10 — сильнощелочной (табл. 16.2).
В щелочных растворах рН определяется с использованием численного значения Kw = [H+] · [OH–] = c(H+) · c(OH−) = 10−14 (моль/дм3)2 при 25 °C.
Таблица 16.2. Окраска универсальной индикаторной бумаги и рН в растворах HCl и NaOH различных концентраций
ω(HCl), % | c(H+), моль/дм3 | рН | Окраска универсального индикатора | рН | c(OH–), моль/дм3 | ω(NaOH), % | ||
4 | 1 | 0 | ↑ Кислотность среды |
0 | 10–14 | – | ||
0,4 | 10–1 | 1 | 1 | 10–13 | – | |||
0,04 | 10–2 | 2 | 2 | 10–12 | – | |||
0,004 | 10–3 | 3 | 3 | 10–11 | – | |||
0,0004 | 10–4 | 4 | 4 | 10–10 | – | |||
0,00004 | 10–5 | 5 | 5 | 10–9 | – | |||
0,000004 | 10–6 | 6 | 6 | 10–8 | – | |||
Вода | 10–7 | 7 | 7 | 10–7 | Вода | |||
– | 10–8 | 8 | Щёлочность среды ↓ |
8 | 10–6 | 0,000004 | ||
– | 10–9 | 9 | 9 | 10–5 | 0,00004 | |||
– | 10–10 | 10 | 10 | 10–4 | 0,0004 | |||
– | 10–11 | 11 | 11 | 10–3 | 0,004 | |||
– | 10–12 | 12 | 12 | 10–2 | 0,04 | |||
– | 10–13 | 13 | 13 | 10–1 | 0,4 | |||
– | 10–14 | 14 | 14 | 1 | 4 |
рН приблизительно измеряют с помощью универсальной индикаторной бумаги, окраска которой после смачивания в исследуемом растворе сравнивается со специальной рН-шкалой, приведённой в таблице 16.2.